-
Zero Traffic Report
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Wed Feb 4 00:05:08 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/4/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HNET_CRAFTS 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNET_ANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HNET_CERAMICS 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HNET_CROCHET 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HNET_DOLLMAKING 0 0 0 0 0 0 0 0
33 HNET_ENAMELING 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HNET_FLOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HNET_GLASS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HNET_ACRYLIC_PAINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HNET_SCUBA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Thu Feb 5 00:05:06 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/5/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HNET_CRAFTS 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNET_ANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HNET_CROCHET 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HNET_DOLLMAKING 0 0 0 0 0 0 0 0
33 HNET_ENAMELING 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HNET_FLOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HNET_GLASS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HNET_ACRYLIC_PAINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HNET_SCUBA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Fri Feb 6 00:05:12 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/6/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HNET_GENEALOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNET_ANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HNET_CROCHET 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HNET_DOLLMAKING 0 0 0 0 0 0 0 0
33 HNET_ENAMELING 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HNET_FLOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HNET_GLASS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HNET_ACRYLIC_PAINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HNET_SCUBA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Sat Feb 7 00:05:06 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/7/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HNET_GENEALOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HNET_HOBBIES 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNET_ANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HNET_DOLLMAKING 0 0 0 0 0 0 0 0
33 HNET_ENAMELING 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HNET_FLOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HNET_GLASS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HNET_ACRYLIC_PAINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HNET_SCUBA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Sun Feb 8 00:05:10 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/8/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
17 HNET_COMIC_UNIVERSE 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HNET_GENEALOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HNET_HOBBIES 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNET_ANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
33 HNET_ENAMELING 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HNET_FLOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HNET_GLASS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HNET_ACRYLIC_PAINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HNET_SCUBA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Mon Feb 9 00:05:04 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/9/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
17 HNET_COMIC_UNIVERSE 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HNET_GENEALOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HNET_HOBBIES 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HNET_ANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HNET_FLOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HNET_GLASS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HNET_ACRYLIC_PAINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HNET_COMPUTING 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HNET_SCUBA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Wed Feb 11 00:05:08 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/11/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
17 HNET_COMIC_UNIVERSE 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HNET_GENEALOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HNET_HOBBIES 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HNET_BASKETRY 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HNET_CROSS_STITCH 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HNET_COMPUTING 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Thu Feb 12 00:05:06 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/12/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
17 HNET_COMIC_UNIVERSE 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HNET_GENEALOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HNET_BASKETRY 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HNET_BEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HNET_CROSS_STITCH 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HNET_JEWELRY 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HNET_COMPUTING 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Fri Feb 13 00:05:06 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/13/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
17 HNET_COMIC_UNIVERSE 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HNET_BASKETRY 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HNET_BEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HNET_CERAMICS 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HNET_CROSS_STITCH 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HNET_MICROCONTROLLE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HNET_COMPUTING 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)
-
From
Takwetr@954:895/1 to
All on Sat Feb 14 00:05:12 2026
This report shows the areas with no mail for the last 7 days to 2/14/2026
Conference Group : HobbyNet
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
Area Tag Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Total
----- ------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------
18 HNET_CAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HNET_CRAFTS 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HNET_CRAFT_CUTTING_ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HNET_DANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HNET_HAM_RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HNET_BASKETRY 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HNET_BEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HNET_CERAMICS 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HNET_CROSS_STITCH 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HNET_MODEL_HORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HNET_RC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HNET_TABLE_TENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HNET_PICKLEBALL 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HNET_WOOD_CRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HNET_MUSIC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HNET_MODELS 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HNET_OIL_PAINTING 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HNET_WET_ON_WET_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HNET_COMPUTING 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HNET_GARDENING 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HNET_HOMESTEADING 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HNET_HOME_MEDIA_SER 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HNET_LEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HNET_PHOTOGRAPHY 0 0 0 0 0 0 0 0
60 HNET_VIDEO_EDITING 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Information Processed on : The Hobby Line! BBS
By : takWETR+ 8.00 (REGISTERED) To Mike Dippel
At : 12:05 AM
------------------------------------------------------------------------------
--- Platinum Xpress/Win/WINServer v7.0
* Origin: The Hobby Line! BBS - hobbylinebbs.com (954:895/1)